TECON Heavy Duty Steel Prop es el puntal de acero más robusto y compatible con alta capacidad de carga. Cumplir con los estándares EN1065 en dos series, TEP-D y TEP-E. Tienen el beneficio adicional de requerir menos debido a su alta capacidad de carga.
Robust and long service life
High bearing capacity following EN 1065 standard
Cast steel nut
Safe zone prevent hand from harzad Electro galvanization, powder coated and hot-dip galvanization finishing for option
Shoring heights: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5 m
1.7 times safety factor within work load
The work load of TEP-D is 20 kN
The work load of TEP-E is 30 kN
Outer Dimension: 76.1/ 63.5 mm
High tensile steel tube Q355
Heavy Duty Prop-D
Description | Unit | QTY | Unit Price USD | Total Price USD | Unit Weight (KG) | Total Weight (KG) | Remarks |
Heavy Duty Prop TEP-D 25 | pcs | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | Powder Coated; S355 Inner tube; Refer to EN1065 norms: |
Heavy Duty Prop TEP-D 30 | pcs | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | Powder Coated; S355 Inner tube; Refer to EN1065 norms: |
Heavy Duty Prop TEP-D 35 | pcs | 0 | 0 | 0 | 20.22 | 0 | Powder Coated; S355 Inner tube; Refer to EN1065 norms: |
Heavy Duty Prop TEP-D 40 | pcs | 0 | 0 | 0 | 23.43 | 0 | Powder Coated; S355 Inner tube; Refer to EN1065 norms: |
Heavy Duty Prop TEP-D 45 | pcs | 0 | 0 | 0 | 27.66 | 0 | Powder Coated; S355 Inner tube; Refer to EN1065 norms: |
Heavy Duty Prop TEP-D 50 | pcs | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 0 | Powder Coated; S355 Inner tube; Refer to EN1065 norms: |
Heavy Duty Prop TEP-D 55 | pcs | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | Powder Coated; S355 Inner tube; Refer to EN1065 norms: |
Description | Unit | QTY | Unit Price USD | Total Price USD | Unit Weight (KG) | Total Weight (KG) | Remarks |
Heavy Duty Prop TEP-E 25 | pcs | 0 | 0 | 0 | 17.14 | 0 | Powder Coated; S355 Inner tube; Refer to EN1065 norms: |
Heavy Duty Prop TEP-E 30 | pcs | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 0 | Powder Coated; S355 Inner tube; Refer to EN1065 norms: |
Heavy Duty Prop TEP-E 35 | pcs | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | Powder Coated; S355 Inner tube; Refer to EN1065 norms: |
Heavy Duty Prop TEP-E 40 | pcs | 0 | 0 | 0 | 29.76 | 0 | Powder Coated; S355 Inner tube; Refer to EN1065 norms: |
Heavy Duty Prop TEP-E 45 | pcs | 0 | 0 | 0 | 32.35 | 0 | Powder Coated; S355 Inner tube; Refer to EN1065 norms: |
Applied as shoring support in various slab formwork system with high standard
Puede enviarnos su lista de materiales para solicitar una cotización, o también puede enviarnos simplemente el dibujo estructural y la información del proyecto para una propuesta completa de encofrado y andamios a través de los siguientes contactos.
Correo electrónico: info@teconform.com
Teléfono: 86-512-65650586
Móvil: 86-13862020161.
Por T/T o L/C.
Para encofrado de escalada, plataforma de escalada, encofrado de plástico, tenemos stock en nuestro almacén. La preparación de la carga será dentro de 10 a 15 días.
Para la viga de madera H20, TECON-Form Shuttering, el tiempo de entrega es de 15 a 25 días.
Para otros sistemas, el tiempo de entrega es de 30 a 45 días.
Para obtener un plazo de entrega más preciso, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener un producto específico basado en su cantidad.